Auch Gabriele Münter und Wassily Kandinsky waren leidenschaftliche Fahrradfahrer.
Mit Rad und künstlerischem Blick erkundeten sie
die Oberbayrische Landschaft.
Wo die Künstler malten und lebten ist mit Hilfe der Radwanderkarte "Auf den Spuren des Blauen Reiters"
in drei Touren mit Sechsundzwanzig Mal- und Motivstationen nachvollziehbar.
Zusätzlich sind Originalmotive in Murnau und Umgebung verzeichnet (siehe auch).
Die Radwanderkarte ist in der Tourist-Information Murnau erhältlich.
Nr. | Radtour | Strecke | Länge [km] | GPS-Track |
1 | Murnauer Moos | Murnau - Eschenlohe - Grafenaschau - Murnau - Seehausen | 34,2 | |
2 | Benediktbeuern | Neuegling - Froschhausen - Habach - Sindelsdorf - Benediktbeuern - Großweil - Ohlstadt - Murnau - Seehausen | 51,1 | Benedikbeuern.gpx |
1/2 | Benediktbeuern und Moos | Neuegling - Froschhausen - Habach - Sindelsdorf - Benediktbeuern - Kochel - Ohlstadt - Eschenlohe - Grafenaschau - Murnau - Seehausen | 78,8 | Benediktb_Moos.gpx |
3 | Bad Tölz, Seeshaupt | Seehausen - Murnau - Schwaiganger - Kochel - Benediktbeuern - Bad Heilbrunn - Bad Tölz - Königsdorf - Boschhof - Seeshaupt - Unterlauterbach - Habach - Froschhausen - Neuegling - Seehausen | 102,0 | BToelz_Seeshaupt.gpx |
4 | Garmisch-Partenkirchen | Seehausen - Murnau - Eschenlohe - Oberau - Farchant - Garmisch-Partenkirchen | 31,4 | Garmisch.gpx |
5 | Walchensee | Seehausen - Murnau - Schwaiganger - Kochel - Walchensee - Wallgau - Garmisch-Partenkirchen - Oberau - Eschenlohe - Murnau Seehausen | 94,3 | Walchensee_Garmisch.gpx |
See-Radrundtouren :
Nr. | Radtour | Länge [km] | GPS-Track |
6 | Staffelsee | 20,5 | Staffelsee.gpx |
Ammersee | 46,9 | Ammersee.gpx | |
Forggensee | 32,8 | Forggensee.gpx | |
Starnberger See | 50,5 | Starnberger-See.gpx | |
Walchensee | 25,7 | Walchensee.gpx |
Karte :